Listes des 27 joueurs du club disposant d'un elo rapide.
Comparaison Elo Normal / Elo Rapide Février 2009
licences A
1- ABABOU Nessim 2052F - 2130
2-LALOU Pierre 1860 - 1790
3- ABABOU Alexandre 1759F - 1840
4- GEORGET Patrice 1650 - 1590
5- ROSTAM Salim 1650 - 1540
6- GEORGET Aymeric 1610 - 1540
7- LASSIMONNE Jeremy 1550 - 1630
8- ABABOU Yann 1540 - 1470
9- BASTOS Roberto 1499- 1400
10- BOU NOUAR Mokhtar 1490 - 1240
11- CICLAIRE Alexandre 1470 - 1520
12- GEORGET Arnaud 1430 - 1320
13- FORLOT Dominique 1400 - 1400
14- LASSIMONNE Kevin 1370- 1210
15- MADY Arnaud 1370 - 1280
16- GEORGET Laureline 1330 - 1270
17- DUVAL Valentin 1199 - 1030
18- LE MARQUER Pierre 1199 - 840
19- BASTOS Galaad 1199 - 1020
Licences B
20- CHERIAUX Jeremy 1199- 1520
21- RICHARD Pierre 1199 - 950
22- BEAUMANOIR Anthony 1199 - 1100
23- SPIQUEL Jean-Michel 1199 - 960
24- GEORGET Laurent 1190 - 1190
25- CALDERON Vincent 1150 - 1230
26- FOLLIOT Thomas 1099 - 1540
27- TORCOLETTI Antoine 1030 - 980
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire