Lieu de la rencontre : cantine municipale,
l'équipe n'était pas favorite mais a réussi quelques bons matchs !
Galaad, Gwendolyn, Alexia s'inclinent dans leurs deux rencontres. François sauve l'honneur en battant un joueur de St Guyomard. Match gagné aussi pour Adrien mais il jouait pour le club de St Guyomard (leur manquait un joueur au 4ème échiquier), contre ... Alexia ! et Alexia gagne contre Adrien !
Bon allez, il faut apprendre à perdre avant de gagner !!
Ploërmel | 4 | Saint Guyomard | 4 | |
Gautier François Min 1199 | 2 | Le Cadre Norman Min 1050 | 0 | |
Bastos Galaad Min 1199 | 0 | Eraud Julien Min 1199 | 2 | |
Bastos Gwendolyn Pup 1099 | 0 | Ménage Mickaella Pous 1100 | 2 | |
Thuillie Alexia Pous 1010 | 1FA | Capuano Adrien gain du match pous 1009 | 0FA | |
Thuillie Alexia Pous 1010 | 1FA | Capuano Adrien défaite pous 1009 | 0FA |
Languidic B | 8 | Ploërmel | 0 |
Keraudran Elodie pup 1340 | 2 | Gautier François | 0 |
Bennab Dorian Benj 1199 | 2 | Bastos Galaad | 0 |
Le Gal Maxence pup 1170 | 2 | Bastos Gwendolyn | 0 |
Carré Lison pous 1009 | 1 | Thuillie Alexia | 0 |
Carré Lison pous 1009 | 1 | Thuillie Alexia | 0 |
Languidic A | 8 | Saint Guyomard | 0 |
Le Deventec Antoine Min 1420 | 2 | Le Cadre Norman | 0 |
Fouquemberg-Darras Benj 1590 | 2 | Eraud Julien | 0 |
Drezen Petitbon Hoel Pup 1480 | 2 | Ménage Mickaella | 0 |
Le Ruyet Matéo Pous 1020 | 1FA | Capuano Adrien gain du match | 0FA |
Le Ruyet Matéo Pous 1020 | 1FA | Capuano Adrien défaite | 0FA |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire